| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1666 | 최영순 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 8부 |
| 1665 | 허성필 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 6부 |
| 1664 | 김복권 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
| 1663 | 하영호 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1662 | 서영민 | 창원 서부마루 | 남 | 남 8부 |
| 1661 | 김봉희 | 창원 메트로클럽 | 여 | 여 8부 |
| 1660 | 김영철 | 창원 마산교실 | 남 | 남 6부 |
| 1659 | 이성우 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
| 1658 | 김영숙 | 창원 메트로클럽 | 여 | 여 8부 |
| 1657 | 김재영 | 창원 루키클럽 | 남 | 남 특선수부 |
| 1656 | 박효진 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 8부 |
| 1655 | 조태영 | 창원 린탁구카페 | 남 | 남 6부 |
| 1654 | 최삼철 | 창원 더조은교실 | 남 | 남 8부 |
| 1653 | 공준호 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1652 | 안재욱 | 창원 명곡하모니클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED