| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 손민호 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
| 120 | 강수웅 | 창원 무학교실 | 남 | 남 5부 |
| 119 | 권오성 | 창원 무학교실 | 남 | 남 5부 |
| 118 | 김명진 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
| 117 | 김영진 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
| 116 | 김지수A | 창원 무학교실 | 남 | 남 6부 |
| 115 | 김지수B | 창원 무학교실 | 남 | 남 6부 |
| 114 | 김창우 | 창원 무학교실 | 남 | 남 7부 |
| 113 | 김한수 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
| 112 | 김현호 | 창원 무학교실 | 남 | 남 5부 |
| 111 | 나성순 | 창원 무학교실 | 여 | 여 4부 |
| 110 | 박근호 | 창원 무학교실 | 남 | 남 6부 |
| 109 | 박용남 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
| 108 | 박우생 | 창원 무학교실 | 남 | 남 7부 |
| 107 | 박정호 | 창원 무학교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED