| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | 강구복 | 창원 대방교실 | 남 | 남 7부 |
| 1500 | 김병훈 | 창원 대방교실 | 남 | 남 7부 |
| 1499 | 김성숙 | 창원 대방교실 | 여 | 여 3부 |
| 1498 | 김수민 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1497 | 김연분 | 창원 대방교실 | 여 | 여 4부 |
| 1496 | 김종달 | 창원 대방교실 | 남 | 남 6부 |
| 1495 | 김종헌 | 창원 대방교실 | 남 | 남 7부 |
| 1494 | 김창숙 | 창원 대방교실 | 여 | 여 2부 |
| 1493 | 김철기 | 창원 대방교실 | 남 | 남 6부 |
| 1492 | 김치태 | 창원 대방교실 | 남 | 남 5부 |
| 1491 | 김한형 | 창원 대방교실 | 남 | 남 6부 |
| 1490 | 박상범 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1489 | 박욱순 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1488 | 서복순 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
| 1487 | 손대영 | 창원 대방교실 | 남 | 남 3부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED