| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1456 | 정경용 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1455 | 김문현 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1454 | 남용철 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1453 | 최운석 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1452 | 김민숙 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
| 1451 | 강도윤 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1450 | 한희양 | 창원 창원교실 | 여 | 여 2부 |
| 1449 | 안주하 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1448 | 박현석 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1447 | 김상필 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1446 | 김태굉 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1445 | 김현재 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 3부 |
| 1444 | 문형식 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1443 | 박권필 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 5부 |
| 1442 | 박상현 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED