| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | 박영곤 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 3부 |
| 1440 | 박영진 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 7부 |
| 1439 | 박지연 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 4부 |
| 1438 | 백이석 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 6부 |
| 1437 | 서정환 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1436 | 손명규 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1435 | 송수민 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1434 | 이수경 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 1부 |
| 1433 | 전을진 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1432 | 정경련 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 4부 |
| 1431 | 하성암 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1430 | 홍문숙 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 8부 |
| 1429 | 황수희 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 8부 |
| 1428 | 조수민 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 8부 |
| 1427 | 전학종 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED