| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1426 | 김동하 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1425 | 서영자 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 8부 |
| 1424 | 허명부 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1423 | 강진원 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1422 | 류창진 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1421 | 손민삼 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1420 | 송교광 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1419 | 신성용 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1418 | 이태수 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1417 | 추병화 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1416 | 김형련 | 창원 린탁구카페 | 여 | 여 7부 |
| 1415 | 우정수 | 창원 마산동우회 | 남 | 남 7부 |
| 1414 | 양정은 | 창원 더원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1413 | 황정욱 | 창원 더원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1412 | 박정길 | 창원 더원교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED