| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1321 | 이재훈 | 창원 길언교실 | 남 | 남 6부 |
| 1320 | 정혜진 | 창원 길언교실 | 여 | 여 7부 |
| 1319 | 제미영 | 창원 길언교실 | 여 | 여 2부 |
| 1318 | 제희경 | 창원 길언교실 | 여 | 여 5부 |
| 1317 | 황승현 | 창원 길언교실 | 남 | 남 8부 |
| 1316 | 조지영 | 창원 팔용어울림 | 여 | 여 8부 |
| 1315 | 이성현 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
| 1314 | 강소영 | 창원 팔용어울림 | 여 | 여 7부 |
| 1313 | 강영준 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 7부 |
| 1312 | 김대영 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 7부 |
| 1311 | 김범준 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
| 1310 | 김순선 | 창원 팔용어울림 | 여 | 여 5부 |
| 1309 | 김승우 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 4부 |
| 1308 | 김진식 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 6부 |
| 1307 | 김한식 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED