| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1246 | 김기철 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1245 | 김수진 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 1244 | 김은경 | 창원 창원교실 | 여 | 여 4부 |
| 1243 | 김종성 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1242 | 김종우 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1241 | 김한수 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
| 1240 | 김희정 | 창원 창원교실 | 여 | 여 7부 |
| 1239 | 남애희 | 창원 창원교실 | 여 | 여 7부 |
| 1238 | 박배우 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
| 1237 | 박성진 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 1236 | 박수현 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 1235 | 박순목 | 창원 창원교실 | 남 | 남 3부 |
| 1234 | 박인자 | 창원 창원교실 | 여 | 여 1부 |
| 1233 | 박임도 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1232 | 박정숙 | 창원 창원교실 | 여 | 여 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED