| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1231 | 박중현 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1230 | 박춘희 | 창원 창원교실 | 여 | 여 2부 |
| 1229 | 박해경 | 창원 창원교실 | 여 | 여 4부 |
| 1228 | 손석권 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 1227 | 손재용 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1226 | 송기천 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1225 | 송나리 | 창원 창원교실 | 여 | 여 4부 |
| 1224 | 신옥순 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
| 1223 | 안길용 | 창원 창원교실 | 남 | 남 2부 |
| 1222 | 양창순 | 창원 창원교실 | 여 | 여 4부 |
| 1221 | 오성택 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1220 | 오세웅 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 1219 | 우동기 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1218 | 원윤 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1217 | 이동근 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED