| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 조병기 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1200 | 조복경 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
| 1199 | 지쌍갑 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 1198 | 진영무 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1197 | 차은주 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
| 1196 | 최명희 | 창원 창원교실 | 여 | 여 5부 |
| 1195 | 최현열 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
| 1194 | 표창섭 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1193 | 한광수 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1192 | 한순철 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 1191 | 도귀락 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
| 1190 | 정순곤 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
| 1189 | 전하리 | 창원 창원교실 | 여 | 여 5부 |
| 1188 | 조성래 | 창원 창원교실 | 남 | 남 3부 |
| 1187 | 김치남 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED