| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1126 | 안숙철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 2부 |
| 1125 | 윤민수 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 3부 |
| 1124 | 윤주라 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 8부 |
| 1123 | 이돈석 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
| 1122 | 이성훈 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 5부 |
| 1121 | 이영희 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 5부 |
| 1120 | 이용호 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
| 1119 | 이종보 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
| 1118 | 이향연 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 8부 |
| 1117 | 정호준 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
| 1116 | 조숙희 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 8부 |
| 1115 | 조현웅 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
| 1114 | 최인호 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
| 1113 | 이경환 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 8부 |
| 1112 | 박진욱 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED