| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 이향훈 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1080 | 이희용 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1079 | 전영자 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 3부 |
| 1078 | 정귀순 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 4부 |
| 1077 | 조봉래 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1076 | 조삼제 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1075 | 조수환 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 2부 |
| 1074 | 진흥균 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 4부 |
| 1073 | 한상진 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1072 | 허세옥 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1071 | 김길영 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1070 | 김민규 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 4부 |
| 1069 | 김현곤 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1068 | 백기정 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 4부 |
| 1067 | 양세원 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 1부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED