| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | 방선희 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 8부 |
| 1050 | 신주원 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 3부 |
| 1049 | 유진국 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1048 | 이광희 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1047 | 이상훈 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1046 | 임희경 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 7부 |
| 1045 | 조용래 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1044 | 문병철 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1043 | 신희섭 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
| 1042 | 이광호 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1041 | 이승훈 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 1부 |
| 1040 | 감병구 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 7부 |
| 1039 | 권창근 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 8부 |
| 1038 | 김대권 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 5부 |
| 1037 | 김창헌 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED