| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1036 | 박옥근 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 7부 |
| 1035 | 변준성 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 8부 |
| 1034 | 소성수 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 8부 |
| 1033 | 이병주 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 7부 |
| 1032 | 이송우 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 7부 |
| 1031 | 이영숙 | 창원 이을호교실 | 여 | 여 7부 |
| 1030 | 장연길 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 6부 |
| 1029 | 조창익 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 8부 |
| 1028 | 최성은 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 6부 |
| 1027 | 고순금 | 창원 이을호교실 | 여 | 여 4부 |
| 1026 | 정하용 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 5부 |
| 1025 | 하미숙 | 창원 소답힐링교실 | 여 | 여 8부 |
| 1024 | 박숙화 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 8부 |
| 1023 | 김태현 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1022 | 이영미 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED