| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | 구홍철 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1020 | 강두점 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 1019 | 강미란 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 1018 | 권혜숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1017 | 김미옥 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1016 | 김복정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1015 | 김성식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1014 | 김영희 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 1013 | 김정임 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 1012 | 김지언 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 1011 | 김태영 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1010 | 김필순 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1009 | 김현미 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 4부 |
| 1008 | 김화진 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1007 | 문복근 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED