| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | 문성식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1005 | 문창현 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
| 1004 | 박기호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1003 | 박기홍 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1002 | 박대근 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1001 | 박상민 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1000 | 박성미 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 999 | 박시범 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 4부 |
| 998 | 박우범 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 997 | 박은숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 996 | 박인성 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 995 | 박주현 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 994 | 박태규 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 993 | 서명선 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 992 | 석상협 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED