| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 991 | 송인백 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 990 | 신명희 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 989 | 신정은 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 988 | 신화자 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 4부 |
| 987 | 안영숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 986 | 오석진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
| 985 | 윤도석 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 984 | 윤정란 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 983 | 이은숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 982 | 이장호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 981 | 이재영 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 980 | 이종하 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 979 | 이태진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 978 | 임갑기 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
| 977 | 장용식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED