| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 976 | 장은주 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 975 | 정만길 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 974 | 정명렬 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 973 | 정문용 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 972 | 정시은 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 971 | 정장호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 970 | 정주환 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 969 | 조성태 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 968 | 조영두 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 967 | 조재숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 966 | 천두숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 965 | 천말수 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 964 | 최민자 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 963 | 최원호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 962 | 최희정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED