| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 961 | 추윤희 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 960 | 홍덕생 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 959 | 황재권 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 958 | 한송 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 957 | 남형석 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 956 | 김옥정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 955 | 신창수 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 954 | 이기숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 953 | 주홍식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 952 | 석영수 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 951 | 윤정민 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 950 | 손은교 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 949 | 이영란 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 948 | 박정화 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 947 | 류금숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 3부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED