| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 946 | 이승길 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
| 945 | 강성암 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
| 944 | 김광신 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
| 943 | 문혜선 | 창원 의창교실 | 여 | 여 7부 |
| 942 | 반재영 | 창원 의창교실 | 남 | 남 5부 |
| 941 | 오상목 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
| 940 | 이미자 | 창원 의창교실 | 여 | 여 4부 |
| 939 | 최동운 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
| 938 | 정명섭 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
| 937 | 박수만 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
| 936 | 설상열 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
| 935 | 정금주 | 창원 호계교실 | 남 | 남 7부 |
| 934 | 구용근 | 창원 동창원클럽 | 남 | 남 8부 |
| 933 | 박경자 | 창원 동창원클럽 | 여 | 여 6부 |
| 932 | 신정환 | 창원 동창원클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED