| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1606 | 여운근 | 창원 성산교실 | 남 | 남 8부 |
| 1605 | 유수근 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1604 | 이병화 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1603 | 김진호 | 창원 덕산교실 | 남 | 남 8부 |
| 1602 | 이성민 | 창원 마산교실 | 남 | 남 5부 |
| 1601 | 이성열 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1600 | 박석규 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 1부 |
| 1599 | 오미정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 1598 | 변윤재 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 2부 |
| 1597 | 전인탁 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1596 | 백민규 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1595 | 박정미 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1594 | 김종욱 | 창원 덕산교실 | 남 | 남 8부 |
| 1593 | 김인성 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
| 1592 | 권영순 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED