| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 871 | 손운섭 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 870 | 정요욱 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 6부 |
| 869 | 이상완 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 5부 |
| 868 | 박영란 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 8부 |
| 867 | 유인경 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
| 866 | 이정순 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 6부 |
| 865 | 정옥순 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 6부 |
| 864 | 이동엽 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
| 863 | 정순옥 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
| 862 | 윤한용 | 창원 진해나이스클럽 | 남 | 남 6부 |
| 861 | 주미옥 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
| 860 | 김종실 | 창원 진해나이스클럽 | 남 | 남 8부 |
| 859 | 정강인 | 창원 진해나이스클럽 | 남 | 남 8부 |
| 858 | 황경철 | 창원 CMT클럽 | 남 | 남 8부 |
| 857 | 구차준 | 창원 CMT클럽 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED