| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 856 | 서재원 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 855 | 김선숙 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 3부 |
| 854 | 서재현 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 4부 |
| 853 | 정용순 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 6부 |
| 852 | 서진식 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 4부 |
| 851 | 조성제 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 7부 |
| 850 | 조정숙 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 6부 |
| 849 | 정애남 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 3부 |
| 848 | 변영란 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 6부 |
| 847 | 김성 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 846 | 최해곤 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 6부 |
| 845 | 공민호 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 844 | 박동식 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 843 | 박형돈 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 7부 |
| 842 | 강진성 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED