| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 841 | 조병관 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 840 | 조익상 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 839 | 이동희 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 838 | 남미숙 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 3부 |
| 837 | 윤승룡 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 836 | 강제혁 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 835 | 임수현 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 6부 |
| 834 | 이혜원 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 7부 |
| 833 | 양동욱 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 4부 |
| 832 | 하상준 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 831 | 황정수 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 7부 |
| 830 | 이승욱 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 8부 |
| 829 | 강기문 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 8부 |
| 828 | 김영옥 | 창원 중앙교실 | 여 | 여 8부 |
| 827 | 도병대 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED