| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 826 | 곽중근 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 7부 |
| 825 | 박상봉 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 8부 |
| 824 | 권길현 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 7부 |
| 823 | 정계철 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 7부 |
| 822 | 이인자 | 창원 중앙교실 | 여 | 여 5부 |
| 821 | 김달규 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 8부 |
| 820 | 김소현 | 창원 중앙교실 | 여 | 여 4부 |
| 819 | 김미숙 | 창원 덕산교실 | 여 | 여 8부 |
| 818 | 김정희 | 창원 덕산교실 | 여 | 여 8부 |
| 817 | 박성길 | 창원 덕산교실 | 남 | 남 8부 |
| 816 | 김현정 | 창원 덕산교실 | 여 | 남 2부 |
| 815 | 김재석 | 창원 현동클럽 | 남 | 남 5부 |
| 814 | 오종진 | 창원 현동클럽 | 남 | 남 8부 |
| 813 | 김중제 | 창원 현동클럽 | 남 | 남 8부 |
| 812 | 배경문 | 창원 현동클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED