| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 706 | 최진 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 6부 |
| 705 | 김규봉 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 5부 |
| 704 | 손지영 | 창원 북면하나로클럽 | 여 | 여 8부 |
| 703 | 강성철 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
| 702 | 권인엽 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
| 701 | 김다영 | 창원 비전7 | 여 | 여 8부 |
| 700 | 김만준 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
| 699 | 김석철 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
| 698 | 김성춘 | 창원 비전7 | 남 | 남 5부 |
| 697 | 김용진 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
| 696 | 김용진 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
| 695 | 김태현 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
| 694 | 박강제 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
| 693 | 박제섭 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
| 692 | 박현민 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED