| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1576 | 성태근 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1575 | 이승환 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1574 | 이태호 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1573 | 최인숙 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 8부 |
| 1572 | 하태영 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1571 | 허숙향 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 8부 |
| 1570 | 최희민 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 4부 |
| 1569 | 김호태 | 창원 키움교실 | 남 | 남 5부 |
| 1568 | 임수현 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
| 1567 | 장종필 | 창원 마산교실 | 남 | 남 7부 |
| 1566 | 조재형 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1565 | 황승민 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 1564 | 황영규 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1563 | 박선이 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 8부 |
| 1562 | 박희선 | 창원 진해교실 | 여 | 여 4부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED