| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 우항운 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 6부 |
| 570 | 이광복 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 5부 |
| 569 | 이목 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 6부 |
| 568 | 이영호 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 6부 |
| 567 | 이정민 | 창원 가고파엣지교실 | 여 | 여 8부 |
| 566 | 홍화식 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 6부 |
| 565 | 공병욱 | 창원 구암교실 | 남 | 남 4부 |
| 564 | 김옥련 | 창원 구암교실 | 여 | 여 5부 |
| 563 | 신계선 | 창원 구암교실 | 여 | 여 5부 |
| 562 | 곽명재 | 창원 구암교실 | 남 | 남 6부 |
| 561 | 김성곤 | 창원 구암교실 | 남 | 남 6부 |
| 560 | 주미자 | 창원 구암교실 | 여 | 여 6부 |
| 559 | 김봉수 | 창원 구암교실 | 남 | 남 6부 |
| 558 | 박귀옥 | 창원 구암교실 | 여 | 여 6부 |
| 557 | 박상명 | 창원 구암교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED