| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 496 | 이향동 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
| 495 | 이희숙 | 창원 김현철교실 | 여 | 여 3부 |
| 494 | 임욱진 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
| 493 | 장대중 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
| 492 | 전성춘 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 4부 |
| 491 | 조경민 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
| 490 | 최재준 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 7부 |
| 489 | 박상희 | 창원 경남동부신협 | 여 | 여 6부 |
| 488 | 김일권 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 7부 |
| 487 | 서건우 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 6부 |
| 486 | 박상석 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 7부 |
| 485 | 김료혜 | 창원 경남동부신협 | 여 | 여 7부 |
| 484 | 정도승 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 7부 |
| 483 | 배순덕 | 창원 경남동부신협 | 여 | 여 7부 |
| 482 | 변은경 | 창원 경남동부신협 | 여 | 여 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED