| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1561 | 정혜영 | 창원 진해교실 | 여 | 여 8부 |
| 1560 | 제정환 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
| 1559 | 임현택 | 창원 왕빈교실 | 남 | 남 8부 |
| 1558 | 한경숙 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 8부 |
| 1557 | 하승철 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 4부 |
| 1556 | 유성희 | 창원 진해교실 | 여 | 여 5부 |
| 1555 | 유승찬 | 창원 진해교실 | 남 | 남 8부 |
| 1554 | 박종훈 | 창원 진해교실 | 남 | 남 8부 |
| 1553 | 김재운 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 4부 |
| 1552 | 유정무 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1551 | 유화숙 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 6부 |
| 1550 | 강경구 | 창원 구암교실 | 남 | 남 6부 |
| 1549 | 진경규 | 창원 구암교실 | 남 | 남 7부 |
| 1548 | 이성환 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1547 | 손복숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED