| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 466 | 유주용 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 6부 |
| 465 | 김숙형 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 7부 |
| 464 | 김정희 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 7부 |
| 463 | 박용준 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 8부 |
| 462 | 박주성 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 7부 |
| 461 | 방창식 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 8부 |
| 460 | 안상현 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 4부 |
| 459 | 이재진 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 7부 |
| 458 | 정현미 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 8부 |
| 457 | 주영희 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 6부 |
| 456 | 차승균 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 8부 |
| 455 | 강명순 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 5부 |
| 454 | 김구년 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 453 | 김대동 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 5부 |
| 452 | 김덕만 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED