| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1546 | 송정옥 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 8부 |
| 1545 | 배민서 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1544 | 조성모 | 창원 덕산교실 | 남 | 남 8부 |
| 1543 | 배쌍애 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 1542 | 정성진 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
| 1541 | 신유미 | 창원 조이클럽 | 여 | 여 6부 |
| 1540 | 신재수 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1539 | 박상봉 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1538 | 권상길 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 3부 |
| 1537 | 김옥남 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 4부 |
| 1536 | 이미숙 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 3부 |
| 1535 | 이웅희 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 4부 |
| 1534 | 정정희 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 5부 |
| 1533 | 최문호 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1532 | 최완식 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 4부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED