| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 316 | 감희상 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 6부 |
| 315 | 김강혁 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 7부 |
| 314 | 김부곤 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 7부 |
| 313 | 김윤태 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 8부 |
| 312 | 배정호 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 7부 |
| 311 | 송인원 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 7부 |
| 310 | 신효진 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 5부 |
| 309 | 유경연 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 7부 |
| 308 | 이경필 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 7부 |
| 307 | 이영술 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 8부 |
| 306 | 전동권 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 8부 |
| 305 | 이미자 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 4부 |
| 304 | 강명석 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
| 303 | 김근회 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 5부 |
| 302 | 김문정 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED